आईबीपीएस-विशेषज्ञ अधिकारी 15वीं भर्ती 2026-27
स्रोत: https://www.ibps.in/wp-content/uploads/Detailed-Notification-CRP-SPL-XV_15.7.25.pdf
पद का नाम:
भाग लेने वाले बैंकों में विशेषज्ञ अधिकारी कैडर के पदों पर कर्मचारियों की भर्ती और चयन हेतु आगामी सामान्य भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन परीक्षा (प्रारंभिक और मुख्य) का आयोजन बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) द्वारा नीचे दिए गए अस्थायी कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
| गतिविधि | अस्थायी कार्यक्रम |
|---|---|
| ऑनलाइन पंजीकरण सहित आवेदन में संपादन/संशोधन उम्मीदवारों द्वारा | 01.07.2025 से 21.07.2025 तक |
| आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क का ऑनलाइन भुगतान | 01.07.2025 से 21.07.2025 तक |
| ऑनलाइन परीक्षा – प्रारंभिक के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करना | अगस्त, 2025 |
| ऑनलाइन परीक्षा – प्रारंभिक | अगस्त, 2025 |
| ऑनलाइन परीक्षा – प्रारंभिक का परिणाम | सितंबर, 2025 |
| ऑनलाइन परीक्षा – मुख्य के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करना | सितंबर/अक्टूबर, 2025 |
| ऑनलाइन परीक्षा – मुख्य | नवंबर, 2025 |
| मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित करना | नवंबर, 2025 |
| साक्षात्कार आयोजित करना | दिसंबर, 2025/ जनवरी, 2026 |
| अनंतिम आवंटन | जनवरी/फरवरी, 2026 |
| क्र. सं | पद |
|---|---|
| 01 | आईटी अधिकारी (स्केल I) |
| 02 | कृषि क्षेत्र अधिकारी (स्केल I) |
| 03 | राजभाषा अधिकारी (स्केल I) |
| 04 | कानून अधिकारी (स्केल I) |
| 05 | एचआर/कार्मिक अधिकारी (स्केल I) |
| 06 | विपणन अधिकारी (स्केल I) |
| पद कोड | पद का नाम | आयु | शैक्षणिक योग्यता ** |
|---|---|---|---|
| 01 | आईटी अधिकारी (स्केल- I) | न्यूनतम 20 वर्ष | क) कंप्यूटर साइंस/ कंप्यूटर एप्लीकेशंस/ सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रुमेंटेशन में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी डिग्री अथवा ख) इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रुमेंटेशन/ कंप्यूटर साइंस/ सूचना प्रौद्योगिकी/ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा स्नातक जिसने डीओईएसीसी ‘बी’ स्तर उत्तीर्ण किया हो |
| 02 | कृषि क्षेत्र अधिकारी (स्केल I) | न्यूनतम 20 वर्ष | कृषि/ बागवानी/ पशुपालन/ पशु चिकित्सा विज्ञान/ डेयरी साइंस/ मत्स्य विज्ञान/ मत्स्य पालन/ कृषि विपणन एवं सहकारिता/ सहकारिता एवं बैंकिंग/ कृषि-वानिकी/ वानिकी/ कृषि जैवप्रौद्योगिकी/ बी.टेक जैवप्रौद्योगिकी/ फूड साइंस/ कृषि व्यापार प्रबंधन/ फूड टेक्नोलॉजी/ डेयरी टेक्नोलॉजी/ कृषि अभियांत्रिकी/ रेशम कीट पालन/ मत्स्य अभियांत्रिकी में 4 वर्षीय डिग्री (स्नातक) |
| 03 | राजभाषा अधिकारी (स्केल I) | न्यूनतम 20 वर्ष | हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय के रूप में रहा हो अथवा संस्कृत में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें स्नातक स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी विषय के रूप में रहे हों। |
| 04 | विधि अधिकारी (स्केल I) | न्यूनतम 20 वर्ष | विधि में स्नातक डिग्री (एलएलबी) और बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होना |
| 05 | एचआर/कार्मिक अधिकारी (स्केल I) | न्यूनतम 20 वर्ष | स्नातक और दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिग्री या दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्मिक प्रबंधन/ औद्योगिक संबंध/ एचआर/ एचआरडी/ सामाजिक कार्य/ श्रम कानून में।* |
| 06 | विपणन अधिकारी (स्केल I) | न्यूनतम 20 वर्ष | स्नातक और दो वर्षीय पूर्णकालिक एमएमएस (विपणन)/ दो वर्षीय पूर्णकालिक एमबीए (विपणन)/ दो वर्षीय पूर्णकालिक पीजीडीबीए/ पीजीडीबीएम/ पीजीपीएम/ पीजीडीएम जिसमें विपणन विशेषज्ञता हो।* |
आवेदन शुल्क
| श्रेणी | शुल्क |
|---|---|
| सामान्य / ओबीसी | ₹850/- |
| अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूबीडी | ₹175/- |
आयु सीमा (01.11.2025 को)
- न्यूनतम आयु: सभी पदों के लिए 20 वर्ष
- अधिकतम आयु:
- आईटी अधिकारी, कृषि क्षेत्र अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, कानून अधिकारी, एचआर/कार्मिक अधिकारी, विपणन अधिकारी: 30 वर्ष
- विशेषज्ञ पदों के लिए बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग आयु सीमा हो सकती है
नोट: आयु में छूट आईबीपीएस एसओ 2025-26 के नियमों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान की जाती है।
भागीदार बैंकों में विशेषज्ञ अधिकारी के लिए सामान्य भर्ती प्रक्रिया (2026-27 की रिक्तियों के लिए)
कृषि क्षेत्र अधिकारी (स्केल-आई) - विशेषज्ञ अधिकारी रिक्तियां 2026-27 (सूचनात्मक)
| क्र.सं. | बैंक | अनु.जा. | अनु.जा. (अनुसूचित जनजाति) | पिछड़ा वर्ग | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | सामान्य | कुल | श्रवण बाधित | ओलिंपिक खिलाड़ी | दृष्टिबाधित | बौद्धिक अक्षम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बैंक ऑफ बड़ौदा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | बैंक ऑफ इंडिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 12 | 6 | 21 | 8 | 33 | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | कैनरा बैंक | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| 5 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | इंडियन बैंक | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| 7 | इंडियन ओवरसीज बैंक | 12 | 6 | 21 | 8 | 33 | 80 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | पंजाब एंड सिंध बैंक | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| 9 | पंजाब नेशनल बैंक | 22 | 11 | 40 | 15 | 62 | 150 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | यूको बैंक | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| 11 | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| कुल | 46 | 23 | 82 | 31 | 128 | 310 | 3 | 4 | 2 | 3 |
एचआर/पर्सनल ऑफिसर (स्केल-I) - विशेषज्ञ अधिकारी रिक्तियां
| क्र.सं. | बैंक | अनु.जा. | अनु.जा.जा. | पिछड़ा वर्ग | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | सामान्य | कुल | श्रवण बाधित | दृष्टिबाधित | दृष्टिहीन | बौद्धिक अक्षम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बैंक ऑफ बड़ौदा | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | बैंक ऑफ इंडिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | केनरा बैंक | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| 5 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | इंडियन बैंक | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| 7 | इंडियन ओवरसीज बैंक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | पंजाब एंड सिंध बैंक | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| 9 | पंजाब नेशनल बैंक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | यूको बैंक | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| 11 | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| कुल | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
आईटी ऑफिसर (स्केल-I) - विशेषज्ञ अधिकारी रिक्तियां
| क्र.सं. | बैंक | अनु.जा. | अनु.जन. | अन्य पिछड़ा वर्ग | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | सामान्य | कुल | हाई | ओसी | वीआई | आईडी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बैंक ऑफ बड़ौदा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | बैंक ऑफ इंडिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 12 | 6 | 21 | 8 | 33 | 80 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | केनरा बैंक | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर |
| 5 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | इंडियन बैंक | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर |
| 7 | इंडियन ओवरसीज बैंक | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | पंजाब एंड सिंध बैंक | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर |
| 9 | पंजाब नेशनल बैंक | 15 | 7 | 27 | 10 | 41 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | यूको बैंक | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर |
| 11 | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर |
| कुल | 30 | 14 | 53 | 20 | 86 | 203 | 3 | 2 | 1 | 1 |
लॉ ऑफिसर (स्केल-I)
| क्र.सं. | बैंक | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | सामान्य | कुल | हियरिंग इम्पेयर्ड | ओर्स्टोड इम्पेयर्ड | विजुअली इम्पेयर्ड | इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बैंक ऑफ बड़ौदा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | बैंक ऑफ इंडिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 4 | 2 | 8 | 3 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | केनरा बैंक | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर |
| 5 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 3 | 1 | 6 | 2 | 13 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | इंडियन बैंक | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर |
| 7 | इंडियन ओवरसीज बैंक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | पंजाब एंड सिंध बैंक | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर |
| 9 | पंजाब नेशनल बैंक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | यूको बैंक | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर |
| 11 | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर |
| कुल | 7 | 3 | 14 | 5 | 27 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 |
मार्केटिंग ऑफिसर (स्केल-I) - स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्तियाँ
| क्र.सं. | बैंक | अनु.जा. | अनु.जन. | पिछड़ा वर्ग | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | सामान्य | कुल | हिंदी | ओसी | दृष्टिबाधित | बहुविकलांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बैंक ऑफ बड़ौदा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | बैंक ऑफ इंडिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | केनरा बैंक | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| 5 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | इंडियन बैंक | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| 7 | इंडियन ओवरसीज बैंक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | पंजाब एंड सिंद बैंक | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| 9 | पंजाब नेशनल बैंक | 52 | 26 | 94 | 35 | 143 | 350 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 10 | यूको बैंक | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| 11 | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| कुल | 52 | 26 | 94 | 35 | 143 | 350 | 3 | 4 | 3 | 4 |
राजभाषा अधिकारी (स्केल-I) - विशेषज्ञ अधिकारी रिक्तियाँ
| क्र.सं. | बैंक | एससी | एसटी | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | यूआर | कुल | एचआई | ओसी | वीआई | आईडी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बैंक ऑफ बड़ौदा | 3 | 1 | 6 | 2 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | बैंक ऑफ इंडिया | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | केनरा बैंक | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर |
| 5 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | इंडियन बैंक | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर |
| 7 | इंडियन ओवरसीज बैंक | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | पंजाब एंड सिंध बैंक | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर |
| 9 | पंजाब नेशनल बैंक | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | यूको बैंक | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर |
| 11 | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर |
एनआर = रिक्ति की सूचना नहीं दी गई कुछ बैंकों के लिए बैकलॉग रिक्तियां शामिल हो सकती हैं
फॉर्म कैसे भरें:
(1) उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकृत आईबीपीएस वेबसाइट www.ibps.in पर जाना होगा और होम पेज पर “सीआरपी पीओ/एमटी” लिंक पर क्लिक करना होगा और फिर “सीआरपी- स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स (सीआरपी-एसपीएल-एक्सवी) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें” विकल्प पर क्लिक करना होगा ताकि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल सके।
(2) उम्मीदवारों को “नए पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें” पर क्लिक करना होगा ताकि वे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपनी मूलभूत जानकारी दर्ज करके अपना आवेदन पंजीकृत कर सकें। इसके बाद सिस्टम द्वारा एक अस्थायी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड उत्पन्न किया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवार को अस्थायी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड नोट कर लेना चाहिए। अस्थायी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्शाने वाला एक ईमेल और एसएमएस भी भेजा जाएगा। वे अस्थायी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके सहेजे गए डेटा को पुनः खोल सकते हैं और आवश्यकतानुसार विवरण संपादित कर सकते हैं।
(3) उम्मीदवारों को निम्नलिखित अपलोड करना आवश्यक है
- फोटोग्राफ
- हस्ताक्षर
- बाएं अंगूठे का निशान
- हस्तलिखित घोषणा
- पैरा I (ix) में उल्लिखित प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- उम्मीदवारों को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान वेबकैम या मोबाइल फोन के माध्यम से अपना लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करके अपलोड करना भी आवश्यक होगा।
दस्तावेज़ों के स्कैनिंग और अपलोड करने के दिशानिर्देशों, लाइव फोटो (परिशिष्ट III) में दी गई विवरणियों के अनुसार।
कृपया ध्यान दें कि जब तक फोटोग्राफ और हस्ताक्षर दी गई विवरणियों के अनुरूप नहीं होंगे, तब तक सिस्टम उम्मीदवार को आवेदन के अगले चरण पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देगा।
(4) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन स्वयं सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन में भरे गए किसी भी डेटा में कोई बदलाव संभव/स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे “SAVE AND NEXT” सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दिए गए विवरणों की जांच करें और आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन करें। COMPLETE REGISTRATION बटन पर क्लिक करने के बाद कोई बदलाव की अनुमति नहीं है। दृष्टिबाधित उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरे गए विवरणों को सावधानीपूर्वक स्वयं जांचने/जांचवाने और जमा करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि वे सही हैं, क्योंकि जमा करने के बाद कोई बदलाव संभव नहीं है।