क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में अधिकारी (स्केल-I, II और III) - सीआरपी आरआरबी XIV 2025-26

स्रोत: https://www.ibps.in/wp-content/uploads/CRP-RRBs-XIV_Final_AD_1.9.25.pdf

पद का नाम:

अधिकारी (स्केल-I, II और III) और कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) में - CRP RRBs XIV 2025-26

महत्वपूर्ण तिथियाँ

गतिविधि अनुमानित समय सारणी
उम्मीदवारों द्वारा आवेदन की ऑनलाइन पंजीकरण 01.09.2025 से 28.09.2025
आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क का ऑनलाइन भुगतान 01.09.2025 से 28.09.2025
उम्मीदवारों के लिए आवेदन फॉर्म संशोधित/सुधारने हेतु संपादन विंडो (संपादन के लिए ऑनलाइन भुगतान सहित) पंजीकरण समाप्ति के बाद (IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा)
प्री-एग्जाम ट्रेनिंग (PET) का आयोजन नवम्बर, 2025
ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा (अधिकारी/ओए) के लिए कॉल लेटर डाउनलोड नवम्बर / दिसम्बर, 2025
ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा (अधिकारी/ओए) नवम्बर / दिसम्बर, 2025
ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा (अधिकारी/ओए) का परिणाम दिसम्बर, 2025 / जनवरी, 2026
ऑनलाइन मुख्य/एकल परीक्षा (अधिकारी/ओए) के लिए कॉल लेटर डाउनलोड दिसम्बर 2025 / जनवरी, 2026
ऑनलाइन मुख्य/एकल परीक्षा (अधिकारी/ओए) दिसम्बर, 2025 / फरवरी, 2026
मुख्य/एकल परीक्षा का परिणाम घोषणा (अधिकारी स्केल I, II और III के लिए) जनवरी, 2026
साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर डाउनलोड (अधिकारी स्केल I, II और III के लिए) जनवरी, 2026
साक्षात्कार का आयोजन (अधिकारी स्केल I, II और III के लिए) जनवरी/फरवरी, 2026
अस्थायी आवंटन (अधिकारी स्केल I, II और III तथा ऑफिस सहायक (बहुउद्देशीय) के लिए) फरवरी/मार्च, 2026

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क (01.09.2025 से 28.09.2025 तक दोनों तिथियाँ सम्मिलित) का ऑनलाइन भुगतान

आवेदन शुल्क/इंटिमेशन चार्जेस (ऑनलाइन भुगतान)

पद उम्मीदवार श्रेणी आवेदन शुल्क/इंटिमेशन चार्जेस (GST सहित)
ऑफिसर (स्केल I, II & III) SC/ST/ PwBD उम्मीदवार रु. 175/-
अन्य सभी रु. 850/-
ऑफिस सहायक (मल्टीपर्पस) SC/ST/ PwBD/ ESM /DESM उम्मीदवार रु. 175/-
अन्य सभी रु. 850/-

आयु सीमा (01.09.2025 को)

समूह पद आयु सीमा टिप्पणियाँ (जन्म तिथि सीमा)
समूह “B” ऑफिस सहायक (मल्टीपर्पस) 18 से 28 वर्ष के बीच 02.09.1997 से पहले और 01.09.2007 के बाद पैदा नहीं हुआ होना चाहिए (दोनों तिथियाँ सम्मिलित)।
समूह “A”- ऑफिसर्स ऑफिसर स्केल-I (सहायक प्रबंधक) 18 वर्ष से ऊपर और 30 वर्ष से नीचे 02.09.1995 से पहले और 01.09.2007 के बाद पैदा नहीं हुआ होना चाहिए (दोनों तिथियाँ सम्मिलित)।
ऑफिसर स्केल-II (प्रबंधक) 21 वर्ष से ऊपर और 32 वर्ष से नीचे 02.09.1993 से पहले और 01.09.2004 के बाद पैदा नहीं हुआ होना चाहिए (दोनों तिथियाँ सम्मिलित)।
ऑफिसर स्केल-III (वरिष्ठ प्रबंधक) 21 वर्ष से ऊपर और 40 वर्ष से नीचे 02.09.1985 से पहले और 01.09.2004 के बाद पैदा नहीं हुआ होना चाहिए (दोनों तिथियाँ सम्मिलित)।

रिक्तियाँ (सूचनात्मक)

नोट: IBPS RRB 2025 की अधिसूचना से संदर्भ लेकर।

ऑफिसर स्केल I
राज्य बैंक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग (अनारक्षित) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सामान्य कुल दिव्यांगजन (इनमें से)
श्रवण बाधित ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग दृष्टिबाधित बौद्धिक विकलांग
———————– ———————————- —– —- ———– —– ——— ——- —- —- —- —-
आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक 1 0 2 1 1 5 0 0 0 0
असम असम ग्रामीण विकास बैंक 27 13 49 18 78 185 2 2 2 1
बिहार बिहार ग्रामीण बैंक 29 14 52 19 78 192 2 2 2 2
छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक 18 30 20 14 67 149 1 1 2 1
गुजरात गुजरात ग्रामीण बैंक 39 19 71 26 108 263 4 3 4 4
हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक 4 2 7 2 12 27 0 1 0 0
जम्मू और कश्मीर जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक 2 3 13 2 16 36 0 1 1 1
झारखंड झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक 7 3 13 15 12 50 0 2 0 0
कर्नाटक कर्नाटक ग्रामीण बैंक 75 37 135 50 203 500 5 5 5 5
केरल केरल ग्रामीण बैंक 37 19 67 25 102 250 3 3 2 2
मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक 45 23 81 30 122 301 3 3 3 3
महाराष्ट्र महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक 15 8 27 10 40 100 0 0 0 0
मणिपुर मणिपुर ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
मेघालय मेघालय ग्रामीण बैंक 2 1 4 1 7 15 0 0 0 0
मिजोरम मिजोरम ग्रामीण बैंक 8 2 13 3 14 40 1 1 0 0
नागालैंड नागालैंड ग्रामीण बैंक 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ओडिशा ओडिशा ग्रामीण बैंक 22 11 40 15 62 150 2 2 1 1
पुडुचेरी पुडुवै भारतियार ग्राम बैंक 1 0 1 1 1 4 0 0 0 0
पंजाब पंजाब ग्रामीण बैंक 11 8 16 7 28 70 1 0 1 0
राजस्थान राजस्थान ग्रामीण बैंक 75 37 135 50 203 500 0 0 0 0
हरियाणा सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक 4 2 8 3 15 32 1 1 1 1
तमिलनाडु तमिलनाडु ग्राम बैंक 30 15 54 20 81 200 2 2 2 2
तेलंगाना तेलंगाना ग्रामीण बैंक 34 17 61 22 91 225 2 3 2 2
त्रिपुरा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक 4 2 8 3 15 32 0 0 1 0
उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक 75 38 135 25 227 500 5 5 5 5
उत्तराखंड उत्तराखंड ग्रामीण बैंक 7 3 13 5 22 50 0 0 1 1
पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक 8 3 14 5 20 50 1 1 0 0
———————– ———————————- —– —- ———– —– ——— ——- —- —- —- ——

NR= रिपोर्ट नहीं किया गया

अधिकारी स्केल II (सामान्य बैंकिंग अधिकारी)
क्रम सं आरआरबी का नाम एससी एसटी ओबीसी (एनसीएल) ईडब्ल्यूएस सामान्य कुल इनमें से
हाय ओसी वाय आईडी
——- —————————————- —- —- ———– —– ——— ——- —- —- —- —-
1 आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
3 असम ग्रामीण विकास बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 बिहार ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक 8 4 9 4 13 38 0 0 1 0
6 गुजरात ग्रामीण बैंक 9 5 15 6 20 55 0 0 0 0
7 हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 1 0 4 5 0 0 0 0
8 जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक 0 1 2 1 4 8 0 0 0 0
9 झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक 3 1 3 4 1 12 0 0 0 0
10 कर्नाटक ग्रामीण बैंक 11 6 20 8 30 75 0 1 1 1
11 केरल ग्रामीण बैंक 2 1 4 1 7 15 0 1 0 0
12 मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 मणिपुर ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 मेघालय ग्रामीण बैंक 3 1 5 2 8 19 0 0 0 0
16 मिजोरम ग्रामीण बैंक 1 0 2 0 5 8 0 0 0 0
17 नागालैंड ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ओडिशा ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 पुडुवै भारतियार ग्राम बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 पंजाब ग्रामीण बैंक 4 2 9 3 12 30 1 0 1 0
21 राजस्थान ग्रामीण बैंक 60 30 109 40 166 405 0 0 0 0
22 सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक 3 1 6 2 13 25 0 0 0 0
23 तमिलनाडु ग्राम बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 तेलंगाना ग्रामीण बैंक 15 8 27 10 40 100 1 1 1 1
25 त्रिपुरा ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 उत्तराखंड ग्रामीण बैंक 2 1 4 1 1 9 0 0 0 0
28 पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक 8 4 15 5 22 54 1 1 0 0

NR= रिपोर्ट नहीं किया गया

अधिकारी स्केल II (IT)
क्रम सं आरआरबी का नाम एससी एसटी ओबीसी (एनसीएल) ईडब्ल्यूएस सामान्य कुल जिनमें से
हाई ओसी वाई आईडी
——- —————————————- —- —- ———– —– ——— ——- —- —- —- —-
1 आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3 असम ग्रामीण विकास बैंक 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0
4 बिहार ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
6 गुजरात ग्रामीण बैंक 2 1 4 1 6 14 0 0 0 0
7 हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0
9 झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 कर्नाटक ग्रामीण बैंक 1 1 3 1 4 10 0 1 0 0
11 केरल ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 मणिपुर ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 मेघालय ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
16 मिजोरम ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
17 नागालैंड ग्रामीण बैंक 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
18 ओडिशा ग्रामीण बैंक 3 1 5 2 9 20 0 1 0 0
19 पुडुवै भारतियार ग्राम बैंक 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0
20 पंजाब ग्रामीण बैंक 1 0 1 0 2 4 0 0 0 0
21 राजस्थान ग्रामीण बैंक 1 0 1 0 5 7 0 0 0 0
22 सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक 0 0 1 0 4 5 0 0 0 0
23 तमिलनाडु ग्राम बैंक 1 0 3 1 7 12 0 0 0 0
24 तेलंगाना ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 त्रिपुरा ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 उत्तराखंड ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
28 पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NR= रिपोर्ट नहीं किया गया

अधिकारी स्केल II (CA)
क्रम सं आरआरबी का नाम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सामान्य कुल जिनमें से
श्रवण बाधित दृष्टिबाधित दृष्टिहीन बौद्धिक अक्षम
——- —————————————- —- —- ———– —– ——— ——- —- —- —- —-
1 आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2 अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3 असम ग्रामीण विकास बैंक 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
4 बिहार ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
6 गुजरात ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
7 हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8 जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
9 झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
10 कर्नाटक ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
11 केरल ग्रामीण बैंक 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0
12 मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 मणिपुर ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
15 मेघालय ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 मिजोरम ग्रामीण बैंक 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0
17 नागालैंड ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ओडिशा ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
19 पुडुवै भारतियार ग्राम बैंक 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
20 पंजाब ग्रामीण बैंक 2 0 2 1 5 10 0 0 0 0
21 राजस्थान ग्रामीण बैंक 4 2 7 2 13 28 0 0 0 0
22 सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक 0 0 1 0 4 5 0 0 0 0
23 तमिलनाडु ग्राम बैंक 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
24 तेलंगाना ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 त्रिपुरा ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 उत्तराखंड ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
28 पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0

NR= रिपोर्ट नहीं किया गया

ऑफिसर स्केल II (लॉ)
क्रम सं आरआरबी का नाम एससी एसटी ओबीसी (एनसीएल) ईडब्ल्यूएस सामान्य कुल जिनमें से
हाय ओसी वाय आईडी
——- —————————————- —- —- ———– —– ——— ——- —- —- —- —-
1 आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 असम ग्रामीण विकास बैंक 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
4 बिहार ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 गुजरात ग्रामीण बैंक 1 0 2 1 3 7 0 0 0 0
7 हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
9 झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 कर्नाटक ग्रामीण बैंक 1 1 1 0 2 5 0 0 0 0
11 केरल ग्रामीण बैंक 1 0 1 1 2 5 0 0 0 0
12 मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 मणिपुर ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 मेघालय ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 मिजोरम ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 नागालैंड ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ओडिशा ग्रामीण बैंक 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
19 पुडुवाई भारतीय ग्राम बैंक 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
20 पंजाब ग्रामीण बैंक 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
21 राजस्थान ग्रामीण बैंक 0 0 1 0 4 5 0 0 0 0
22 सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 तमिलनाडु ग्राम बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 तेलंगाना ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 त्रिपुरा ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक 2 1 4 1 7 15 0 0 0 0
27 उत्तराखंड ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
28 पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0

NR= रिपोर्ट नहीं किया गया

ऑफिसर स्केल II (ट्रेजरी मैनेजर)
क्रम सं आरआरबी का नाम एससी एसटी ओबीसी (एनसीएल) ईडब्ल्यूएस सामान्य कुल इनमें से
हाई ओसी वाई आईडी
——- —————————————- —- —- ———– —– ——— ——- —- —- —- —-
1 आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2 अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 असम ग्रामीण विकास बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 बिहार ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 गुजरात ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
7 हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8 जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
10 कर्नाटक ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 केरल ग्रामीण बैंक 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
12 मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 मणिपुर ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 मेघालय ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 मिजोरम ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 नागालैंड ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ओडिशा ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
19 पुडुवै भारतीयार ग्राम बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 पंजाब ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 राजस्थान ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
22 सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
23 तमिलनाडु ग्राम बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 तेलंगाना ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 त्रिपुरा ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 उत्तराखंड ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
28 पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0

NR= रिपोर्ट नहीं किया गया

ऑफिसर स्केल II (मार्केटिंग ऑफिसर)
क्रम सं आरआरबी का नाम एससी एसटी ओबीसी (एनसीएल) ईडब्ल्यूएस सामान्य कुल जिनमें से
हाय ओसी वाय आईडी
——- —————————————- —- —- ———– —– ——— ——- —- —- —- —-
1 आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0
3 असम ग्रामीण विकास बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 बिहार ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 गुजरात ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
7 हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 कर्नाटक ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 केरल ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 मणिपुर ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 मेघालय ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 मिजोरम ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 नागालैंड ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ओडिशा ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 पुडुवै भारतीयार ग्राम बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 पंजाब ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 राजस्थान ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
22 सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक 0 0 1 0 4 5 0 0 0 0
23 तमिलनाडु ग्राम बैंक 0 0 1 0 3 4 0 0 0 0
24 तेलंगाना ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 त्रिपुरा ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 उत्तराखंड ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NR= रिपोर्ट नहीं किया गया

ऑफिसर स्केल II (कृषि अधिकारी)
क्रम सं आरआरबी का नाम एससी एसटी ओबीसी (एनसीएल) ईडब्ल्यूएस सामान्य कुल जिनमें से
हाय ओसी वीआई आईडी
——- —————————————- —- —- ———– —– ——— ——- —- —- —- —-
1 आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
3 असम ग्रामीण विकास बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 बिहार ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 गुजरात ग्रामीण बैंक 1 0 3 1 4 9 0 0 0 0
7 हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 कर्नाटक ग्रामीण बैंक 6 2 9 3 14 34 1 0 0 0
11 केरल ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 मणिपुर ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 मेघालय ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 मिजोरम ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 नागालैंड ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ओडिशा ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 पुडुवै भारतीय ग्राम बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 पंजाब ग्रामीण बैंक 0 0 1 1 2 4 0 0 0 0
21 राजस्थान ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 तमिलनाडु ग्राम बैंक 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
24 तेलंगाना ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 त्रिपुरा ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 उत्तराखंड ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NR= रिपोर्ट नहीं किया गया

अधिकारी स्केल III
क्रम सं आरआरबी का नाम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सामान्य कुल जिनमें से
श्रवण बाधित दृष्टिबाधित दृष्टिहीन बौद्धिक अक्षम
——- —————————————- —- —- ———– —– ——— ——- —- —- —- —-
1 आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3 असम ग्रामीण विकास बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 बिहार ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक 0 0 4 0 5 9 0 0 0 0
6 गुजरात ग्रामीण बैंक 2 1 3 1 5 12 0 0 0 0
7 हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक 0 0 2 1 1 4 0 0 0 0
9 झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक 1 0 1 0 2 4 0 0 0 0
10 कर्नाटक ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 केरल ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 मणिपुर ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 मेघालय ग्रामीण बैंक 0 0 1 0 5 6 0 0 0 0
16 मिजोरम ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
17 नागालैंड ग्रामीण बैंक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
